Elenco delle società di cui la società detiene direttamente quote di partecipazione:
Decreto Legislativo 33/2013 CO.GE.SI. scrl (www.cogesi-scrl.it)
| Ragione Sociale | Co.Ge.Si. scrl |
| Misura della partecipazione
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’anno Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo trattamento economico complessivo di essi spettante |
4,44%
€ 108.482,84 1 |
| Durata dell’impegno | 01/04/2019-31/12/2047 |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Link |
| Incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo | Link |
| Incarichi di amministrazione Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico | Link |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell’incarico | Link |
| Collegamento al sito istituzionale | Link |
Calso partecipa nel capitale della MONDO ACQUA S.p.A
che effettua la gestione del servizio idrico integrato
LINK https://www.mondoacqua.com/
| Ragione Sociale | MONDO ACQUA S.p.A. |
| Misura della partecipazione | 43,28% |
| Onere complessivo gravante sul bilancio dell’anno | € 992.843,20 |
| Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo trattamento economico complessivo di essi spettante | 2 |
